Indirizzo
Via Provinciale, 2010010 Quagliuzzo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'35,2''N 7°46'55''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.76689 |
---|---|
Fax |
0125.668977 |
quagliuzzo@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
protocollo.quagliuzzo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
non ci sono barriere architettonihce, si utilizza un ascensore per accere agli uffici al primo piano
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01814490015 |
Codice univoco di fatturazione | UF9O4Q Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001208 |
Codice catastale | H100 |
Codice iPA | c_h100 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 21/10/2021 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 331 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 172 |
Denominazione abitanti | Quagliuzzesi |
Festa patronale | Presentazione di Gesù al Tempio - 2 febbraio |
Giorno di mercato | martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 2,04 |
Altitudine (m s.l.m.) | 334 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 274 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 554 |
Latitudine | 45° 25' 39,72'' N |
Longitudine | 7° 46' 57,72'' E |
Confini comunali | Castellamonte, Lugnacco, Parella, Strambinello, Torre Canavese, Vistrorio |
Distanza dal capoluogo (km) | 45 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Zucca, Marino |
Località | Scala, Barda, Piana |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Chiusella |
Clima | temperato |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.645 |
Stemma
Gli elementi simbolici dello stemma comunale si rifanno al celeste per la Tetide, il grande mare dell'era Terziaria, al verde della collina dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, alla conchiglia pere le peculiaretà degli affioramenti fossiliferi del mare dell'era Terziaria, alla bandiera del Piemonteper la partecipazione molto attiva di Quagliuzzo ai moti del Risorgimento italiano